序号 | 年份 | 成果名称 | 获奖等级 | 奖种类别 | 主要完成 /参加人 | 单位排名 |
1 | 2014 | 农业纳米药物制备新技术及应用 | 二等 | 北京市科学技术奖技术发明类 | 崔海信、刘国强等 | 第一 |
2 | 2013 | 植物LED光环境精准调控及节能高效生产技术研究与应用 | 二等 | 中华农业科技奖 | 杨其长、魏灵玲、刘文科等 | 第一 |
3 | 2013 | 新外来入侵植物黄顶菊防控技术 | 三等 | 中华农业科技奖 | 张国良、付卫东、张燕卿等 | 第一 |
4 | 2013 | 藏北那曲地区草地退化遥感监测与生态功能区划 | 三等 | 西藏自治区科学技术进步奖 | 高清竹、万运帆、江村旺扎、李玉娥等 | 第一 |
5 | 2013 | 重金属超标土壤的农业安全利用关键技术研究与应用 | 二等 | 湖南省科技进步奖 | 曾希柏 | 第五 |
6 | 2013 | 三峡库区气候资源地理信息综合平台及其应用研究 | 二等 | 重庆市科技进步奖 | 居輝 | 第五 |
7 | 2013 | 马铃薯甲虫持续防空技术研究与示范 | 二等 | 新疆自治区科学技术进步 | 邓春生 | 第六 |
8 | 2012 | 淡紫灰链霉菌海南变种及由该菌制备农用抗生素的方法 | 优秀奖 | 国家专利奖优秀奖 | 朱昌雄、蒋细良、谢德龄、倪楚芳、许鸿章、孙东园、姬军红、赵立平、田云龙 | 第一 |
9 | 2012 | 流域农业面源污染形成机理与防控技术研究 | 二等 | 环境保护部科学技术奖 | 杨正礼 | 第二 |
10 | 2012 | 沿兴凯湖地区农业面源污染源头控制及生态优化技术研究与示范 | 二等 | 黑龙江省科学技术进步奖 | 张庆忠 | 第二 |
11 | 2012 | PBS可生物降解农用地膜的研究和应用 | 二等 | 陕西省高等学校科学技术奖 | 宋吉青 | 第二 |
12 | 2012 | 四种制备色谱分离新技术的研究及在黄顶菊等植物样品分离中的应用 | 一等 | 中国植物保护学会科学技术奖 | 付卫东 | 第二 |
13 | 2012 | 中国亚热带三种恶性入侵杂草持续治理关键技术研究与应用 | 一等 | 中国植物保护学会科学技术奖 | 张国良 | 第四 |
14 | 2012 | 恶性杂草空心莲子草持续治理关键技术研究与应用 | 一等 | 中国农业科学院科学技术成果奖 | 张国良 | 第四 |
15 | 2012 | 山东省社会主义新农村科技支撑体系建设研究 | 三等 | 山东省科学技术进步奖 | 张庆忠 | 第四 |
16 | 2012 | 马铃薯甲虫持续防控技术研究与示范 | 二等 | 中国植物保护学会科学技术奖 | 邓春生 | 第五 |
17 | 2011 | 甘薯吸收根-块根功能分离栽培方法 | 金奖 | 中国专利金奖 | 杨其长、魏灵玲、刘文科、程瑞锋 | 第一 |
18 | 2011 | 畜禽粪便沼气处理清洁发展机制(CDM)方法学和技术研究与示范 | 一等 | 中华农业科技奖 | 董红敏、李玉娥、朱志平、万运帆、陈永杏、高清竹 | 第一 |
19 | 2011 | 新外来入侵植物黄顶菊防控技术与应用 | 一等 | 中国农业科学院科学技术成果奖 | 张国良、付卫东 | 第一 |
20 | 2011 | 植物LED光源节能高效生产关键技术研究与应用 | 二等 | 中国农业科学院科学技术成果奖 | 杨其长、魏灵玲、刘文科、巫国栋、魏强、程瑞锋、肖平、方慧、张义 | 第一 |
21 | 2011 | 外来入侵植物黄顶菊生态影响和防控关键技术研究与应用 | 三等 | 天津市科技进步奖 | 张国良、付卫东 | 第二 |
2011-2014年获省部级奖成果
打印本页
关闭本页